Détails sur le produit:
|
Le type: | Papier sans carbone | petit pain de papier: | - Je ne sais pas. |
---|---|---|---|
Couleur: | Blanc bleu rose jaune vert | Emballage: | Emballage à l'étrier/emballage en rouleau |
Taille: | Tailles personnalisées | Utilisation: | Papier de bureau commercial |
Nombre de pièces: | 10 tonnes | Port: | Qingdao |
Ncr/date technique du papier carboné
Informations sur le produit
PAPER sans carbone / PAPER NCR | |
Caractéristiques | Pâte vierge à 100% / Image claire / Résistant au vieillissement |
Poids de base par gm | CB 50 55 60 / CFB50 55 / CF50 55 60 |
Image | Bleu/noir |
Couleur | Blanc/rouge/jaune/bleu/vert |
Taille | Taille des feuilles 610x860 mm 700x100 mm 690x890 mm etc. |
Spécifications techniques
Papier sans carbone | |||
Nom de l'article | Unité | Spécification | |
Déviation du poids de base | % | ≤ 50 | |
Densité apparente | g/cm3 | ≥ 070 | |
Lumière | % | ≥ 85 | |
Opacité | % | ≥ 65 ans | |
Légèreté (cf. côté) | s | ≥ 55 | |
Résistance à la traction | N/m | ≥ 2.4 | |
Densité d'image | - | ≥ 060 | |
Sensibilité au développement des couleurs | % | ≥ 85 | |
Résistance à l'abrasion | Dynamique | % | ≤ 50 |
Statique | - | Aucun développement de couleur évident | |
Résistance à la lumière | % | ≥ 50 | |
Résistance de surface (encre d'impression à viscosité moyenne) | m/s | ≥ 040 | |
Des boucles | mm | ≤ 120 | |
Contenu en humidité des marchandises livrées | % | 6.5 ± 2.0
|
Personne à contacter: Mr. Andy wang
Téléphone: 86 158 6326 8280