Détails sur le produit:
|
Le revêtement: | non revêtues | Impression compatible: | Impression numérique |
---|---|---|---|
Type de papier: | Papier de copie | Matériel de pulpe: | Pâte de bois |
Style de pulpe: | Vierge | Type de réduction en pulpe: | Pulpe Produit-mécanique |
Caractéristique: | Résistant à l'humidité | Commande personnalisée: | Acceptez. |
Couleur: | Blanc | Emballage: | rouleau |
Épaisseur: | 80 gm | Port: | Qingdao |
Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation de l'entreprise.
Le numéro de la copie | |||||
Les articles | Unité | Nombre d'heures | Paramètres | ||
Poids de base | Gsm | Pour les produits: | 70 | 75 | 80 |
Étriers | Je ne sais pas. | Pour l'ISO 534 | 97 ± 1 | 102 ± 1 | 107 ± 1 |
Lumière ISO | % | La norme ISO 2470-1 | 100 | 100 | 100 |
Produits en vrac | en cm3/g | Pour l'ISO 534 | 1.39 | 1.35 | 1.34 |
Opacité | % | Pour les appareils électroniques | >= 91 | >= 92 | >=93 |
Rigidité | MN.m | >= 0,30/0.10 | >= 0,45/0.15 | >= 0,45/0.14 | |
Blancheur | % | Le CIE | >=155 | >=155 | >=155 |
Humectation | % | La norme ISO 287 | 5.0 à 5.5 | 5.0 à 5.5 | 5.0 à 5.5 |
Cobb, c' est bon. | Gsm | Pour les produits à base de plantes | Le montant de la garantie | Le montant de la garantie | Le montant de la garantie |
Légèreté | s | Pour les appareils électroniques | >=22 | >=22 | >=22 |
Endurance à pliage | le temps | Pour les appareils électroniques | >=8 | >=8 | >=8 |
Personne à contacter: Mr. Andy wang
Téléphone: 86 158 6326 8280