Détails sur le produit:
|
Utilisation industrielle: | Chaussures et vêtements | Utilisation: | Habillement, chaussures, sous-vêtements, habillement des enfants, fourrure, chaussettes, d'autres ch |
---|---|---|---|
Le revêtement: | Couverts | Matériau de revêtement: | Kaolinite |
Côté de revêtement: | Côté unique | Impression compatible: | Impression offset |
Type de papier: | Conseil duplex | Matériel de pulpe: | Pâte de bois |
Style de pulpe: | Vierge | Type de réduction en pulpe: | Pulpe Produit-mécanique |
Caractéristique: | Anti-boucle | Commande personnalisée: | Ne pas accepter |
Nom du produit: | Conseil en ivoire | Utilisation: | produits cosmétiques/chimiques/électroniques/boissons |
Couleur: | Blanc | Taille: | Customer'requirements |
Matériel: | En bois | Emballage: | ROLLE/FOIL/EMBALLAGE de feuille |
Nombre de pièces: | 15MT | Échantillon: | Je suis libre. |
GSM: | 190 à 400 grammes | Délai de paiement: | Avance 30%TT |
Caractéristiques
Dans le passé, quelqu'un a proposé d'utiliser la quantification comme base, divisée en: papier, carton et carton.
La surface est lisse, après calender, la rigidité est plus élevée, il y a aussi appelée carte mince.
Le champ d'application:
1- Une boîte cadeau de première qualité.
2. boîte cosmétique
3- Je porte un sac.
4.des dépliants publicitaires
5. calendrier
6Une carte postale et une boîte à cigarettes.
Gsm:Pour les appareils à moteur électrique
Taille de la feuille:une largeur de l'unité de mesure correspondant à la longueur de l'unité de mesure;
620 * 870 mm,
622 * 914 mm,
635 * 940 mm,
660 * 960 mm,
une largeur de l'unité de mesure supérieure à:
787 * 1092 mm,
880 * 1230 mm,
810 * 1160 mm
Les clients peuvent choisir la taille selon leurs propres besoins, cette taille n'est pas fixe.
Grade: Une
Emballage :RLes produits doivent être présentés dans des emballages en vrac ou en rouleaux.
Emballage
Grammaire | Carreaux ou tôles | Rame/palette | Plaques ou palettes |
210 | 100 | ||
230 | 100 | 30 | 3000 |
250 | 100 | 27 | 2700 |
270 | 100 | 24 | 2400 |
300 | 100 | 22 | 2200 |
350 | 100 | 19 | 1900 |
400 | 100 | 16 | 1600 |
taille régulière:711*1118
Emballage
Grammaire | Carreaux ou tôles | Rame/palette | Plaques ou palettes |
210 | 125 | 28 | 3500 |
230 | 12 | 24 | 3000 |
250 | 125 | 22 | 2750 |
270 | 100 | 25 | 2500 |
300 | 100 | 23 | 2300 |
350 | 100 | 20 | 2000 |
400 | 100 | 18 | 1800 |
Emballage
Grammaire | Carreaux ou tôles | Rame/palette | Plaques ou palettes |
190 | 100 | 38 | 3800 |
210 | 100 | 35 | 3500 |
230 | 100 | 28 | 2800 |
250 | 100 | 25 | 2500 |
300 | 100 | 21 | 2100 |
350 | 100 | 18 | 1800 |
Personne à contacter: Mr. Andy wang
Téléphone: 86 158 6326 8280