Détails sur le produit:
|
Utilisation industrielle: | Produits alimentaires | Utilisation: | Gelée, lait, sucre, sandwich, gâteau, pain, casse-croûte, chocolat, lucette, nouille, pizza, chewing |
---|---|---|---|
Le revêtement: | Couverts | Matériau de revêtement: | Kaolinite |
Côté de revêtement: | Double côté | Impression compatible: | Impression numérique |
Type de papier: | Papier de métier | Matériel de pulpe: | Pâte de bois |
Style de pulpe: | Vierge | Type de réduction en pulpe: | Pulpe Produit-mécanique |
Caractéristique: | Anti-boucle | Commande personnalisée: | Acceptez. |
Nom du produit: | Papier d'art | Utilisation: | Boîte |
Couleur: | Blanc | Matériel: | Pâte de bois vierge à 100% |
Application du projet: | Emballage d'emballage de nourriture | Mots clés: | C1S |
Emballage: | Dans la feuille/l'enveloppe/le rouleau | Le type: | Papier industriel |
Échantillon: | - Je ne sais pas. | GSM: | 150-320gsm |
C2S ART CARD
Matériau: pâte de bois vierge à 100%
Emballage: Emballage en rouleau, Emballage en vrac, Emballage à l'étrier
MOQ: 20 tonnes
Quantité de chargement: 20 à 22 tonnes par 20 pieds, 25 tonnes par 40 pieds
Détails de livraison: environ 20-30 jours
Temps de prise d'échantillons: de 3 à 6 jours à la réception de la taxe d'échantillonnage
Délai de livraison: 20-30 jours après confirmation de la commande
Paiement: TT 30% d'avance, 70% de paiement avant les transporteurs
Les caractéristiques:
La carte d'art devrait être communément appelée carte blanche, le terme professionnel est carte blanche revêtue, la plaque de cuivre se réfère généralement au mat de cuivre brillant ou à la poudre mat est utilisée dans la plupart des albums de papier.
Principales caractéristiques
Le papier est fin et lisse; sa couleur est bonne; sa couleur d'impression est facile à sécher; ses performances sont bonnes.
Les clients peuvent choisir la taille selon leurs propres besoins, cette taille n'est pas fixe.
Produits:
Indicateurs techniques:
Informations techniques | ||||||||
Propriété | Unité | La norme | La tolérance | Les valeurs | ||||
Nombre de grammes | g/m2 | Pour les appareils électroniques | ± 3% | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 |
Étriers | pt | Pour les produits: | ± 0.6 | 9.8 | 11.2 | 12 | 14.1 | 16.3 |
Épaisseur | Je ne sais pas. | Pour les produits: | ± 15 | 250 | 285 | 305 | 360 | 415 |
Le CD de Stiffmess | mNm | Pour les appareils électroniques | cible | 2.20 | 3.50 | 4.20 | 6.50 | 9.00 |
minutes | 1.98 | 3.15 | 3.78 | 5.85 | 8.1 | |||
Je suis un homme. | mNm | Pour les appareils électroniques | cible | 4.40 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 17.00 |
minutes | 3.96 | 6.30 | 7.20 | 10.80 | 15.30 | |||
Humectation | % | Pour les appareils électroniques | ± 0.1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
PPS haut/arrière | Je ne sais pas. | Pour les appareils électroniques | <= | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4/1. Je vous en prie.4 | 1.4/1. Je vous en prie.4 |
Lumière en haut et en arrière | % | Pour l'utilisation de la méthode ISO 2470-2 | ± 20 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 |
Gloss 75. haut et arrière | % | Pour les appareils électroniques | >= | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
IGT Blister haut et arrière | m/s | Pour les produits: | >= | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
COBB 60s haut et arrière | g/m2 | Pour les appareils électroniques | ± 15 | 40 ± 15 | 40 ± 15 | 40 ± 15 | 40 ± 15 | 40 ± 15 |
Réservation de la propriété | J/m2 | Le groupe TAPPI | >= | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Carré | mm | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule.1 | 0 à 2.0 | 0 à 2.0 | 0 à 2.0 | 0 à 2.0 | 0 à 2.0 | |
Déviation de taille | mm | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule.1 | 0 à 2.0 | 0 à 2.0 | 0 à 2.0 | 0 à 2.0 | 0 à 2.0 |
L'emballage
Notre usine:
Nos certificats: Nous avons des certificats ISO9001, ISO14000, ISO18000, SGS, etc. Nous avons également des certificats de certification ISO9001 et SGS.
À propos de nous
Notre société est un fabricant professionnel et grossiste de papier et de carton produit, travaillé depuis plus de dix ans, nos principaux produits, y compris le papier d'emballage, le papier de culture,papier de bureau et papier de vie, nous pouvons satisfaire les exigences des clients pour différents produits en papier, nous sommes en contact avec plusieurs usines célèbres en Chine la qualité des produits est stable,fiable et nous pouvons également garantir la précision du délai de livraison, notre bureau est situé près du port de Qingdao, il est donc très convient pour le transport maritime terrestre et aérien
Nous tenons le principe d'affaires de "prix raisonnable, livraison à temps et meilleur service après-vente"
Nous offrons des services à tous nos clients, nos produits sont exportés dans le monde entier, incluant le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud,Le marché sud-américain et africain obtiennent la confiance et les éloges de tous nos clients
Dans le futur, nous intégrerons le développement et la production ensemble, nous espérons coopérer avec plus de clients pour des affaires gagnant-gagnant
Pour plus de détails, n'hésitez pas à me contacter.
Personne à contacter: Mr. Andy wang
Téléphone: 86 158 6326 8280